조사 기준일: 2023. 4. 1.
수원교육지원청 관할 학교현황
학교별 설립별

학교수

학급수 학생수 교원수
유치원 공립 85 129 1,284 171
사립 81 580 10,931 945
단설 11 111 1,452 197
소계 177 820 13,667 1,313
초등학교 공립 98 2,656 63,013 4,081
사립 2 51 1,356 63
소계 100 2,656 64,369 4,144
중학교 공립 51 1,049 29,788 2,308
사립 6 101 2,901 229
소계 57 1,150 32,689 2,537
고등학교 공립 31 952 22,997 2,314
사립 13 471 11,215 1,071
소계 44 1,423 34,212 3,385
특수학교 공립 1 41 206 105
사립 2 46 261 104
소계 3 87 467 209
평생교육시설 공립 0 0 0 0
사립 1 10 285 14
소계 1 10 285
14
총계 공립 266 4,827 117,288 8,979
사립 105 1,259 26,949 2,426
단설유 11 111 1,452 197
소계 382 6,197 145,689 11,602





  • 담당부서감사과
  • 담당자이누리
  • 연락처031-289-6988